"Exenbacher Hof"
Fam. Stefan Achatz
Exenbach 1
93471 Arnbruck
Tel: 09945/307
info@exenbacher-hof.de
gültig vom 18.12.2021 bis 17.12.2022
(inkl. Umsatzsteuer, Preisänderungen vorbehalten)
4 Sterne Ferienwohnungen | Pro Tag |
(ohne Frühstück inkl. Bettwäsche und Handtücher) | |
2 Personen | 59,50 € |
3 Personen /1 Schlafzimmer | 65,00 € |
3 Personen /2 Schlafzimmer | 68,00 € |
4 Personen /2 Schlafzimmer | 71,50 € |
5 Personen /2 Schlafzimmer | 78,00 € |
5 Personen /3 Schlafzimmer | 83,00 € |
6 Personen /3 Schlafzimmer | 87,00 € |
5 Sterne Ferienwohnungen | |
(ohne Frühstück inkl. Bettwäsche und Handtücher) | |
2 Personen | 64,50 € |
3 Personen /2 Schlafzimmer | 72,00 € |
4 Personen /2 Schlafzimmer | 76,50 € |
5 Personen /2 Schlafzimmer | 84,00 € |
5 Personen /3 Schlafzimmer | 86,00 € |
6 Personen /3 Schlafzimmer | 93,00 € |
7 Personen /3 Schlafzimmer | 100,00 € |
8 Personen /3 Schlafzimmer | 105,00 € |
XXL Zuschlag bei Fewo Herbst | 6,00 €/Tag |
Frühstück pro Erwachsener 10,50 € - Kinder nach Absprache Endreinigung ab 7 Übernachtungen frei, außer in der Hauptsaison |
|
Zimmer mit Frühstück | Pro Tag/Person |
(ab 4 Übernachtungen, bei kürzerem Aufenthalt Aufpreis) | |
Zimmer mit Dusche, WC, TV, und Balkon | 28,00 € |
Zimmer mit Dusche, WC, TV ohne Balkon | 27,50 € |
Einzelzimmerzuschlag | 7,00 € |
W-lan | frei |
Solarium (4 Minuten) | 1,00 € |
Sauna/Sanarium pro Person (inkl. 2 Saunatücher) | 7,00 € |
Haustiere je nach Größe und Tag | 5,- bis 6,- € |
Waschmaschine (8 kg) | 4,00 € |
Trockner (8 kg) | 4,00 € |
Preise zuzügl. Kurabgabe |